Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.302,00R$ 1.302,00R$ 1.302,00R$ 1.302,00R$ 1.320,00R$ 1.320,00R$ 1.320,00R$ 1.320,00R$ 1.320,00R$ 360,25R$ 1.320,00R$ 1.320,00R$ 14.808,25
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 991,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 991,70
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.980,00R$ 1.980,00
Vantagens PessoaisR$ 260,40R$ 260,40R$ 260,40R$ 260,40R$ 264,00R$ 330,00R$ 330,00R$ 330,00R$ 330,00R$ 3.602,02R$ 330,00R$ 1.102,42R$ 7.660,04
Outras RemuneracoesR$ 1.424,39R$ 990,82R$ 1.279,87R$ 1.424,39R$ 1.151,04R$ 858,00R$ 858,00R$ 1.309,44R$ 1.158,96R$ 1.309,44R$ 1.008,48R$ 1.278,00R$ 14.050,83
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Salario BrutoR$ 2.986,79R$ 2.553,22R$ 2.842,27R$ 2.986,79R$ 2.735,04R$ 2.508,00R$ 2.508,00R$ 2.959,44R$ 2.808,96R$ 6.263,41R$ 2.658,48R$ 5.680,42R$ 39.490,82
Desconto PrevidenciaR$ 264,31R$ 264,31R$ 264,31R$ 264,31R$ 267,96R$ 277,20R$ 277,20R$ 277,20R$ 277,20R$ 277,20R$ 277,20R$ 554,40R$ 3.542,80
Desconto Imposto de RendaR$ 47,17R$ 14,65R$ 36,33R$ 47,17R$ 7,13R$ 0,00R$ 0,00R$ 23,96R$ 12,67R$ 143,07R$ 1,39R$ 30,03R$ 363,57
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outros DescontosR$ 512,29R$ 512,29R$ 512,29R$ 512,29R$ 512,47R$ 512,47R$ 512,47R$ 512,47R$ 512,47R$ 512,47R$ 512,47R$ 1.502,47R$ 7.138,92
Total de DescontoR$ 823,77R$ 791,25R$ 812,93R$ 823,77R$ 787,56R$ 789,67R$ 789,67R$ 813,63R$ 802,34R$ 932,74R$ 791,06R$ 2.086,90R$ 11.045,29
Salario LiquidoR$ 2.163,02R$ 1.761,97R$ 2.029,34R$ 2.163,02R$ 1.947,48R$ 1.718,33R$ 1.718,33R$ 2.145,81R$ 2.006,62R$ 5.330,67R$ 1.867,42R$ 3.593,52R$ 28.445,53
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
02/05/202101/05/202202/05/202231/05/2022
02/05/202001/05/202102/05/202131/05/2021
02/05/201301/05/201422/07/201420/08/2014
02/05/201201/05/201324/06/201323/07/2013
02/05/201101/05/201209/05/201207/06/2012
02/05/200901/05/201002/05/201031/05/2010
01/06/200831/05/200901/06/200930/06/2009
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doenca, por periodo superior a 30 dias.14/11/200623/12/2006
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 30 dias.28/11/200512/12/2005
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 30 dias.06/07/199820/07/1998
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS