Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 213,07R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 15.745,07
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 729,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 729,53
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 423,60R$ 423,60R$ 423,60R$ 423,60R$ 423,60R$ 423,60R$ 2.264,73R$ 1.622,53R$ 423,60R$ 1.517,90R$ 423,60R$ 423,60R$ 9.217,56
Outras RemuneracoesR$ 353,00R$ 353,00R$ 353,00R$ 353,00R$ 353,00R$ 353,00R$ 353,00R$ 353,00R$ 353,00R$ 353,00R$ 353,00R$ 353,00R$ 4.236,00
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Salario BrutoR$ 2.188,60R$ 2.188,60R$ 2.188,60R$ 2.188,60R$ 2.188,60R$ 2.188,60R$ 4.029,73R$ 2.918,13R$ 2.188,60R$ 3.282,90R$ 2.188,60R$ 2.188,60R$ 29.928,16
Desconto PrevidenciaR$ 306,40R$ 306,40R$ 306,40R$ 306,40R$ 306,40R$ 306,40R$ 564,16R$ 306,40R$ 306,40R$ 306,40R$ 306,40R$ 306,40R$ 3.934,56
Desconto Imposto de RendaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7,06R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7,06
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outros DescontosR$ 61,34R$ 61,34R$ 61,34R$ 61,34R$ 61,34R$ 61,34R$ 61,34R$ 61,34R$ 61,34R$ 61,34R$ 61,34R$ 61,34R$ 736,08
Total de DescontoR$ 367,74R$ 367,74R$ 367,74R$ 367,74R$ 367,74R$ 367,74R$ 625,50R$ 374,80R$ 367,74R$ 367,74R$ 367,74R$ 367,74R$ 4.677,70
Salario LiquidoR$ 1.820,86R$ 1.820,86R$ 1.820,86R$ 1.820,86R$ 1.820,86R$ 1.820,86R$ 3.404,23R$ 2.543,33R$ 1.820,86R$ 2.915,16R$ 1.820,86R$ 1.820,86R$ 25.250,46
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/07/202230/06/202326/08/202424/09/2024
01/07/202130/06/202202/10/202331/10/2023
01/07/202030/06/202129/08/202227/09/2022
01/07/201930/06/202004/10/202102/11/2021
01/07/201830/06/201903/11/202002/12/2020
01/07/201730/06/201809/12/201907/01/2020
01/07/201630/06/201726/03/201824/04/2018
01/07/201530/06/201601/03/201730/03/2017
01/07/201430/06/201506/02/201606/03/2016
01/07/201330/06/201426/11/201425/12/2014
01/07/201230/06/201328/05/201326/06/2013
01/07/201130/06/201223/01/201221/02/2012
01/07/201030/06/201110/03/201108/04/2011
01/07/200830/06/200901/02/201002/03/2010
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 30 dias.16/08/200517/08/2005
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 30 dias.10/05/200511/05/2005
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 30 dias.09/05/200509/05/2005
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 30 dias.05/05/200506/05/2005
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS