Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 393,83R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 15.925,83
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 954,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 954,53
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 1.222,05R$ 1.197,36R$ 1.197,36R$ 1.266,56R$ 4.003,60R$ 1.197,36R$ 1.222,05R$ 1.246,74R$ 1.296,12R$ 2.365,73R$ 1.296,12R$ 1.471,05R$ 18.982,10
Outras RemuneracoesR$ 353,00R$ 353,00R$ 353,00R$ 353,00R$ 364,77R$ 353,00R$ 353,00R$ 353,00R$ 353,00R$ 353,00R$ 353,00R$ 353,00R$ 4.247,77
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Salario BrutoR$ 2.987,05R$ 2.962,36R$ 2.962,36R$ 3.031,56R$ 5.716,73R$ 2.962,36R$ 2.987,05R$ 3.011,74R$ 3.061,12R$ 4.130,73R$ 3.061,12R$ 3.236,05R$ 40.110,23
Desconto PrevidenciaR$ 306,40R$ 306,40R$ 306,40R$ 306,40R$ 316,61R$ 306,40R$ 306,40R$ 306,40R$ 306,40R$ 306,40R$ 306,40R$ 306,40R$ 3.687,01
Desconto Imposto de RendaR$ 16,77R$ 2,97R$ 2,97R$ 2,97R$ 120,88R$ 0,00R$ 2,97R$ 2,97R$ 2,97R$ 2,97R$ 2,97R$ 2,97R$ 164,38
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outros DescontosR$ 460,74R$ 460,74R$ 460,74R$ 460,74R$ 460,74R$ 531,67R$ 460,74R$ 460,74R$ 460,74R$ 460,74R$ 460,74R$ 460,74R$ 5.599,81
Total de DescontoR$ 783,91R$ 770,11R$ 770,11R$ 770,11R$ 898,23R$ 838,07R$ 770,11R$ 770,11R$ 770,11R$ 770,11R$ 770,11R$ 770,11R$ 9.451,20
Salario LiquidoR$ 2.203,14R$ 2.192,25R$ 2.192,25R$ 2.261,45R$ 4.818,50R$ 2.124,29R$ 2.216,94R$ 2.241,63R$ 2.291,01R$ 3.360,62R$ 2.291,01R$ 2.465,94R$ 30.659,03
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
10/06/202209/06/202303/06/202402/07/2024
10/06/202109/06/202222/05/202310/06/2023
10/06/202009/06/202116/01/202314/02/2023
10/06/201809/06/201907/06/202126/06/2021
10/06/201609/06/201724/07/201812/08/2018
10/06/201509/06/201602/01/201831/01/2018
10/06/201409/06/201501/02/201601/03/2016
10/06/201309/06/201410/02/201511/03/2015
10/06/201209/06/201301/10/201330/10/2013
10/06/201109/06/201217/06/201316/07/2013
10/06/201009/06/201121/11/201220/12/2012
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 30 dias.20/05/201127/05/2011
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 30 dias.29/07/201030/07/2010
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 30 dias.04/02/200706/02/2007
Auxilio doenca, por periodo superior a 30 dias.25/11/200624/12/2006
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS