Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 377,78R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 15.909,78
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 903,21R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 903,21
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 353,00R$ 353,00R$ 674,94R$ 353,00R$ 2.831,16R$ 567,62R$ 353,00R$ 1.050,53R$ 513,97R$ 1.707,11R$ 353,00R$ 353,00R$ 9.463,33
Outras RemuneracoesR$ 1.360,46R$ 917,80R$ 917,80R$ 1.038,53R$ 917,80R$ 1.078,77R$ 917,80R$ 1.308,57R$ 1.140,19R$ 998,28R$ 1.119,01R$ 1.018,41R$ 12.733,42
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Salario BrutoR$ 3.125,46R$ 2.682,80R$ 3.004,74R$ 2.803,53R$ 5.029,95R$ 3.058,39R$ 2.682,80R$ 3.771,10R$ 3.066,16R$ 4.117,39R$ 2.884,01R$ 2.783,41R$ 39.009,74
Desconto PrevidenciaR$ 296,52R$ 296,52R$ 296,52R$ 296,52R$ 296,52R$ 296,52R$ 296,52R$ 296,52R$ 296,52R$ 296,52R$ 296,52R$ 296,52R$ 3.558,24
Desconto Imposto de RendaR$ 36,41R$ 0,00R$ 13,56R$ 0,00R$ 107,69R$ 17,58R$ 0,00R$ 99,51R$ 18,16R$ 17,58R$ 4,50R$ 0,00R$ 314,99
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outros DescontosR$ 513,39R$ 513,39R$ 513,39R$ 513,39R$ 577,81R$ 577,77R$ 577,77R$ 577,77R$ 577,77R$ 577,77R$ 577,77R$ 577,77R$ 6.675,76
Total de DescontoR$ 846,32R$ 809,91R$ 823,47R$ 809,91R$ 982,02R$ 891,87R$ 874,29R$ 973,80R$ 892,45R$ 891,87R$ 878,79R$ 874,29R$ 10.548,99
Salario LiquidoR$ 2.279,14R$ 1.872,89R$ 2.181,27R$ 1.993,62R$ 4.047,93R$ 2.166,52R$ 1.808,51R$ 2.797,30R$ 2.173,71R$ 3.225,52R$ 2.005,22R$ 1.909,12R$ 28.460,75
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
02/05/202301/05/202403/06/202402/07/2024
02/05/202201/05/202316/10/202314/11/2023
02/05/202101/05/202202/05/202231/05/2022
02/05/202001/05/202102/05/202131/05/2021
02/05/201901/05/202011/05/202009/06/2020
02/05/201801/05/201921/10/201919/11/2019
02/05/201701/05/201804/06/201803/07/2018
02/05/201601/05/201703/07/201701/08/2017
02/05/201501/05/201630/05/201628/06/2016
02/05/201401/05/201529/07/201527/08/2015
02/05/201301/05/201422/07/201420/08/2014
02/05/201201/05/201324/06/201323/07/2013
02/05/201101/05/201209/05/201207/06/2012
02/05/201001/05/201127/06/201126/07/2011
02/05/200901/05/201002/05/201031/05/2010
01/06/200831/05/200901/06/200930/06/2009
01/06/200731/05/200801/06/200830/06/2008
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doenca, por periodo superior a 30 dias.14/11/200623/12/2006
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 30 dias.28/11/200512/12/2005
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 30 dias.06/07/199820/07/1998
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS