Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 346,76R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 15.878,76
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.025,13R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.025,13
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 282,40R$ 2.750,24R$ 1.028,00R$ 1.028,00R$ 1.028,00R$ 1.028,00R$ 1.028,00R$ 1.028,00R$ 3.460,08R$ 1.028,00R$ 1.028,00R$ 1.028,00R$ 15.744,72
Outras RemuneracoesR$ 1.085,40R$ 635,40R$ 635,40R$ 635,40R$ 635,40R$ 635,40R$ 635,40R$ 635,40R$ 635,40R$ 635,40R$ 635,40R$ 635,40R$ 8.074,80
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Salario BrutoR$ 2.779,80R$ 4.797,64R$ 3.075,40R$ 3.075,40R$ 3.075,40R$ 3.075,40R$ 3.075,40R$ 3.075,40R$ 5.467,37R$ 3.075,40R$ 3.075,40R$ 3.075,40R$ 40.723,41
Desconto PrevidenciaR$ 286,64R$ 296,52R$ 296,52R$ 296,52R$ 296,52R$ 296,52R$ 296,52R$ 296,52R$ 296,52R$ 296,52R$ 296,52R$ 296,52R$ 3.548,36
Desconto Imposto de RendaR$ 10,49R$ 96,40R$ 18,86R$ 18,86R$ 18,86R$ 18,86R$ 18,86R$ 18,86R$ 148,92R$ 18,86R$ 18,86R$ 18,86R$ 425,55
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outros DescontosR$ 14,12R$ 14,12R$ 14,12R$ 14,12R$ 14,12R$ 14,12R$ 14,12R$ 14,12R$ 14,12R$ 14,12R$ 14,12R$ 14,12R$ 169,44
Total de DescontoR$ 311,25R$ 407,04R$ 329,50R$ 329,50R$ 329,50R$ 329,50R$ 329,50R$ 329,50R$ 459,56R$ 329,50R$ 329,50R$ 329,50R$ 4.143,35
Salario LiquidoR$ 2.468,55R$ 4.390,60R$ 2.745,90R$ 2.745,90R$ 2.745,90R$ 2.745,90R$ 2.745,90R$ 2.745,90R$ 5.007,81R$ 2.745,90R$ 2.745,90R$ 2.745,90R$ 36.580,06
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
02/05/202301/05/202401/10/202420/10/2024
02/05/202201/05/202302/05/202331/05/2023
02/05/202101/05/202201/02/202320/02/2023
02/05/202101/05/202201/11/202230/11/2022
02/05/202001/05/202105/07/202124/07/2021
02/05/201901/05/202019/10/202017/11/2020
02/05/201801/05/201901/03/201930/03/2019
02/05/201701/05/201802/03/201831/03/2018
02/05/201601/05/201705/06/201704/07/2017
02/05/201501/05/201602/05/201631/05/2016
02/01/201401/01/201504/05/201502/06/2015
02/01/201301/01/201417/02/201418/03/2014
02/01/201201/01/201324/03/201322/04/2013
02/01/201101/01/201202/03/201231/03/2012
02/01/201001/01/201102/05/201131/05/2011
02/02/200801/02/200905/04/201004/05/2010
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 30 dias.14/10/200815/10/2008
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 30 dias.20/06/200623/06/2006
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 30 dias.15/04/200424/04/2004
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS