| |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE ( Total R$ 8.021.672,00 ) |
|
| 11/07/2024 | 000163/2024 | OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA GERALDO SANTOS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES, REFERENTE AO CONVENIO FEDERAL GIGOV nº 913653/2021 | Vigente | R$ 622.101,38 |
|
| 21/05/2024 | 000130/2024 | OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA CONTENCAO EM CORTINA ATIRANTADA NA RUA VIRGILIO REZENDE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES. | Vigente | R$ 2.029.503,99 |
|
| 02/05/2024 | 000118/2024 | OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA QUADRA DA RUA 13 DE MAIO, MUNICIPIO DE ALEGRE/ES (CONVENIO FEDERAL GIGOV Nº 910044/2021) | Vigente | R$ 502.996,66 |
|
| 16/04/2024 | 000095/2024 | OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA | EXECUCAO DA CONTENCAO MISTA EM CORTINAS ATIRANTADAS E SOLO GRAMPEADO A SER EXECUTADO NO BAIRRO BILAU, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES | Vigente | R$ 1.416.793,28 |
|
| 10/04/2024 | 000089/2024 | OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA | PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA ESTRADA DE ACESSO A LOCALIDADE DE FELIZ LEMBRANCA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES | Vigente | R$ 355.434,53 |
|
| 15/02/2024 | 000049/2024 | OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO XAVIER, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES | TERMINO DE PRAZO | R$ 119.922,92 |
|
| 15/02/2024 | 000049/2024 | OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO XAVIER, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES | Vigente | R$ 119.922,92 |
|
| 22/01/2024 | 000022/2024 | OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA MARIA CAETANO VALLE QUADRA DO QUEROSENE LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES | TERMINO DE PRAZO | R$ 179.902,17 |
|
| 29/11/2023 | 000247/2023 | OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E EXECUCAO DA COBERTURA METALICA DA CANTINA DO CAMPO SOCIETY DO BAIRRO CLERIO MOULIN EM ALEGRE/ES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES | TERMINO DE PRAZO | R$ 106.262,78 |
|
| 29/11/2023 | 000247/2023 | OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E EXECUCAO DA COBERTURA METALICA DA CANTINA DO CAMPO SOCIETY DO BAIRRO CLERIO MOULIN EM ALEGRE/ES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES | Vigente | R$ 106.262,78 |
|
| 23/11/2023 | 000245/2023 | OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA SAO BARTOLOMEU, DISTRITO DE RIVE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES, REFERENTE AO CONVENIO FEDERAL GIGOV 913488/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES | Vigente | R$ 697.598,55 |
|
| 22/11/2023 | 000244/2023 | OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA | PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA ESTRADA PARA A LOCALIDADE DE ROSEIRA - TRECHO 02 - LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES, REFERENTE AO CONVENIO FEDERAL GIGOV 919118/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES | Vigente | R$ 663.667,98 |
|
| 22/11/2023 | 000244/2023 | OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA | PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA ESTRADA PARA A LOCALIDADE DE ROSEIRA - TRECHO 02 - LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES, REFERENTE AO CONVENIO FEDERAL GIGOV 919118/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES | Vigente | R$ 663.667,98 |
|
| 25/10/2023 | 000230/2023 | OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE REFORMA NA CAPELA SITUADA NA COMUNIDADE DO CAFE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES | TERMINO DE PRAZO | R$ 246.964,08 |
|
| 11/10/2023 | 000224/2023 | COMPRAS E SERVICOS | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LOCACAO DE HORAS MAQUINAS PARA ATENDER A SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SEDER, MUNICIPIO DE ALEGRE/ES | TERMINO DE PRAZO | R$ 100.200,00 |
|
| 30/04/2020 | 000045/2020 | COMPRAS E SERVICOS | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS (ESCAVADEIRA DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA) | TERMINO DE PRAZO | R$ 17.440,00 |
|
| 30/04/2020 | 000046/2020 | COMPRAS E SERVICOS | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS (ESCAVADEIRA DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA) | TERMINO DE PRAZO | R$ 38.150,00 |
|
| 08/10/2019 | 000140/2019 | COMPRAS E SERVICOS | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) | TERMINO DE PRAZO | R$ 34.880,00 |
| | | | | | | Total R$ 8.021.672,00 Total R$ 8.021.672,00 |
| Entidade: Fundo de Assistencia Social de Alegre ( Total R$ 266.632,06 ) (Continua na próxima página) |