| |
|
| Fundo de Saude de Alegre | Dispensa | 000070/2020 | 004921/2020 | 19/11/2020 | 19/11/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECER EM CARATER EMERGENCIAL KIT DE TESTAGEM RAPIDA IGG E IGM PARA COVID-19, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DE ALEGRE | LEI FEDERAL 13 979/2020, ART. 4º Covid-19 | Concluida | R$ 70.000,00 |
|
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | KIT DE DISPOSITIVO DE TESTE RAPIDO COVID-19 IGG/IGM | Teste para deteccao de Coronavirus IGG/IGM (COVID-19). Criterios minimo Para o IGG: Especificidade minima de 98,4 e Sensibilida minima de 92,8 Para o IGM: Especificidade minima de 98,4 e Sensibilidade minima de 96,2 *A EMBALAGEM DEVE CONTER NUMERO DO REGISTRO NA ANVISA -MS, LOTE E VALIDADE | UNIDADE | 2000,0000 | R$ 35,00 | R$ 70.000,00 |
|
|
| Fundo de Saude de Alegre | Dispensa | 000049/2020 | 004062/2020 | 22/09/2020 | 22/09/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECER MATERIAL PARA PREVENCAO DO COVID-19 EM COMPRA EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LEI FEDERAL 13 979/2020, ART. 4º Covid-19 | Concluida | R$ 74.023,00 |
|
|
Não existem dados para mostrar
|
|
|
| Fundo de Saude de Alegre | Dispensa | 000043/2020 | 003246/2020 | 05/08/2020 | 05/08/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECER BOMBA PULVERIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA ATUAR NA PREVENCAO DO COVID-19, AEDES AEGYPTIS E CHIKUNGUNYA, DESINFECCAO DOS LOCAIS PUBLICO NO MUNICIPIO | LEI FEDERAL 13 979/2020, ART. 4º Covid-19 | Concluida | R$ 7.728,00 |
|
|
J.B.C. DE OLIVEIRA - ME | 26.003.060/0001-51 | Material | BOMBA | BOMBA TIPO PULVERIZADOR TIPO COSTAL MOTORIZADA A GASOLINA, CAPACIDADE DO TANQUE QUIMICO: 25L , CILINDRADA: 25,4, POTENCIA:: 0,7/0,9, PESO: 10KG | UNIDADE | 6,0000 | R$ 1.288,00 | R$ 7.728,00 |
|
|
| Fundo de Saude de Alegre | Dispensa | 000042/2020 | 003111/2020 | 03/08/2020 | 03/08/2020 | COMPRA EMERGENCIAL DE MARMITEX PARA ATENDER O INQUERITO SOROLOGICO NA CAMAPANHA EM PREVENCAO AO COVID 19. | LEI FEDERAL 13 979/2020, ART. 4º Covid-19 | Concluida | R$ 6.912,00 |
|
|
R. GARCIA GAMA - ME | 28.154.066/0001-55 | Material | MARMITEX | MARMITEX - alimentacao tipo marmitex, devidamente acondicionada em recipiente laminado, com tampa, contendo no minimo: arroz, feijao, um tipo de carne, um tipo de salada, um tipo de massa e outros dois complementos / guarnicoes, unidade com peso minimo de 600 gramas cada, comida servida fresca, entregue no mesmo dia de seu preparo, no local a ser combinado, dentro da sede do municipio, incluso agua mineral 500 ml. (obs: salada, massa e os complementos e -necessario que haja alternancia nos dias da semana, nao podendo ser o mesmo diariamente). | UNIDADE | 576,0000 | R$ 12,00 | R$ 6.912,00 |
|
|
| Fundo de Saude de Alegre | Dispensa | 000041/2020 | 002997/2020 | 24/07/2020 | 24/07/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECER MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSO DA JUSTICA ELEITORAL PARA COVID-19 | LEI FEDERAL 13 979/2020, ART. 4º Covid-19 | Concluida | R$ 7.371,18 |
|
|
Não existem dados para mostrar
|
|
|
| Fundo de Assistencia Social de Alegre | Dispensa | 000039/2020 | 002397/2020 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | A presente aquisicao se justifica em decorrencia da pandemia do COVID-19 e em conformidade com a lei Federal 13.979/2020, bem como o Decreto municipal nº 11.566/2020, que declara situacao emergencia no municipio de Alegre e da outras providencias. Assim, esta Secretaria Executiva de Assistencia Social e Direitos Humanos, levando em conta a situacao de emergencia em nivel Internacional (Pandemia) e de acordo com a necessidade da utilizacao de equipamentos para protecao e prevencao dos profissionais que atuam nos servicos da protecao social basica e especial do SUAS, assegurando aos usuarios e aos profissionais da area de assistencia, condicoes adequadas segundo o Protocolo de Manejo para o Novo CORONAVIRUS do Ministerio da Saude. Assim, por tais razoes, e que se faz necessaria a compra dos Materiais abaixo descritos, conforme relatorio de Justificativa no anexo I, como incremento temporario das acoes do bloco da protecao social basica e especial. | Lei 13,979/2020, Artigo 4º | Concluida | R$ 51.504,08 |
|
|
COMERCIAL LEPAP LTDA ME | 28.474.979/0001-59 | Material | LUVA | Luva de borracha limpeza pacote c/ 1 par marcas variadas | UNIDADE | 16,0000 | R$ 5,50 | R$ 88,00 |
COMERCIAL LEPAP LTDA ME | 28.474.979/0001-59 | Material | FLANELA | Flanela pequena Medida 38x58cmCor laranja Material 100 algodao.medidas2: 38x58 cm... | UNIDADE | 50,0000 | R$ 2,28 | R$ 114,00 |
COMERCIAL LEPAP LTDA ME | 28.474.979/0001-59 | Material | LENCO | Lencos desinfetantes para higienizacao embalagem com 450 folhas. CAIXA | CAIXA | 2,0000 | R$ 61,47 | R$ 122,94 |
COMERCIAL LEPAP LTDA ME | 28.474.979/0001-59 | Material | FILME TRANSPARENTE EM ROLO | Rolo de papel filme PVC 28 cm X 30 m | ROLO | 40,0000 | R$ 4,56 | R$ 182,40 |
COMERCIAL LEPAP LTDA ME | 28.474.979/0001-59 | Material | SACO | Saco Alvejado Pano Chao Branco P/ Limpeza | UNIDADE | 50,0000 | R$ 4,10 | R$ 205,00 |
COMERCIAL LEPAP LTDA ME | 28.474.979/0001-59 | Material | BOTA PRETA DE BORRACHA | Bota Galocha Impermeavel Preta Amarela Cano Medio , nº 36 | UNIDADE | 10,0000 | R$ 29,66 | R$ 296,60 |
COMERCIAL LEPAP LTDA ME | 28.474.979/0001-59 | Material | BOTA | Bota Galocha Impermeavel Preta Amarela Cano Medio, nº 37 | UNIDADE | 10,0000 | R$ 31,12 | R$ 311,20 |
COMERCIAL LEPAP LTDA ME | 28.474.979/0001-59 | Material | BOTA | Bota Galocha Impermeavel Preta Amarela Cano Medio, nº 38 | UNIDADE | 10,0000 | R$ 32,80 | R$ 328,00 |
COMERCIAL LEPAP LTDA ME | 28.474.979/0001-59 | Material | BOTA | Bota Galocha Impermeavel Preta Amarela Cano Medio, nº 40 | UNIDADE | 10,0000 | R$ 33,60 | R$ 336,00 |
COMERCIAL LEPAP LTDA ME | 28.474.979/0001-59 | Material | BOTA | Bota Galocha Impermeavel Preta Amarela Cano Medio, nº 42 | UNIDADE | 10,0000 | R$ 35,40 | R$ 354,00 |
|
|
| Fundo de Assistencia Social de Alegre | Dispensa | 000038/2020 | 002397/2020 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | A presente aquisicao se justifica em decorrencia da pandemia do COVID-19 e em conformidade com a lei Federal 13.979/2020, bem como o Decreto municipal nº 11.566/2020, que declara situacao emergencia no municipio de Alegre e da outras providencias. Assim, esta Secretaria Executiva de Assistencia Social e Direitos Humanos, levando em conta a situacao de emergencia em nivel Internacional (Pandemia) e de acordo com a necessidade da utilizacao de equipamentos para protecao e prevencao dos profissionais que atuam nos servicos da protecao social basica e especial do SUAS, assegurando aos usuarios e aos profissionais da area de assistencia, condicoes adequadas segundo o Protocolo de Manejo para o Novo CORONAVIRUS do Ministerio da Saude. Assim, por tais razoes, e que se faz necessaria a compra dos Materiais abaixo descritos, conforme relatorio de Justificativa no anexo I, como incremento temporario das acoes do bloco da protecao social basica e especial. | Lei 13,979/2020, Artigo 4º | Concluida | R$ 56.672,17 |
|
|
COMERCIAL LEPAP LTDA ME | 28.474.979/0001-59 | Material | LUVA | Luva de borracha limpeza pacote c/ 1 par marcas variadas | UNIDADE | 16,0000 | R$ 5,50 | R$ 88,00 |
COMERCIAL LEPAP LTDA ME | 28.474.979/0001-59 | Material | FLANELA | Flanela pequena Medida 38x58cmCor laranja Material 100 algodao.medidas2: 38x58 cm... | UNIDADE | 50,0000 | R$ 2,28 | R$ 114,00 |
COMERCIAL LEPAP LTDA ME | 28.474.979/0001-59 | Material | FILME TRANSPARENTE EM ROLO | Rolo de papel filme PVC 28 cm X 30 m | ROLO | 40,0000 | R$ 4,56 | R$ 182,40 |
COMERCIAL LEPAP LTDA ME | 28.474.979/0001-59 | Material | LENCO | Lencos desinfetantes para higienizacao embalagem com 450 folhas.CAIXA | CAIXA | 3,0000 | R$ 61,47 | R$ 184,41 |
COMERCIAL LEPAP LTDA ME | 28.474.979/0001-59 | Material | SACO | Saco Alvejado Pano Chao Branco P/ Limpeza | UNIDADE | 50,0000 | R$ 4,10 | R$ 205,00 |
COMERCIAL LEPAP LTDA ME | 28.474.979/0001-59 | Material | BOTA | Bota Galocha Impermeavel Preta Amarela Cano Medio , nº 36 | UNIDADE | 10,0000 | R$ 29,66 | R$ 296,60 |
COMERCIAL LEPAP LTDA ME | 28.474.979/0001-59 | Material | BOTA | Bota Galocha Impermeavel Preta Amarela Cano Medio , nº 37 | UNIDADE | 10,0000 | R$ 31,12 | R$ 311,20 |
COMERCIAL LEPAP LTDA ME | 28.474.979/0001-59 | Material | BOTA | Bota Galocha Impermeavel Preta Amarela Cano Medio , nº 38 | UNIDADE | 10,0000 | R$ 32,80 | R$ 328,00 |
COMERCIAL LEPAP LTDA ME | 28.474.979/0001-59 | Material | BOTA | Bota Galocha Impermeavel Preta Amarela Cano Medio , nº 40 | UNIDADE | 10,0000 | R$ 33,60 | R$ 336,00 |
COMERCIAL LEPAP LTDA ME | 28.474.979/0001-59 | Material | BOTA | Bota Galocha Impermeavel Preta Amarela Cano Medio , nº 42 | UNIDADE | 10,0000 | R$ 35,40 | R$ 354,00 |
|
|
| Fundo de Saude de Alegre | Dispensa | 000033/2020 | 002267/2020 | 10/06/2020 | 10/06/2020 | COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESF E PAM DURANTE A PANDEMIA DE CORONAVIRUS | LEI FEDERAL 13 979/2020, ART. 4º Covid-19 | Concluida | R$ 39.332,00 |
|
|
Não existem dados para mostrar
|
|
|
| Fundo de Saude de Alegre | Dispensa | 000028/2020 | 001805/2020 | 19/05/2020 | 20/05/2020 | COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PAM, PARA ESTERILIZACAO DO SETOR DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS. | LEI FEDERAL 13 979/2020, ART. 4º Covid-19 | Concluida | R$ 3.320,00 |
|
|
Não existem dados para mostrar
|
|
|
| Fundo de Assistencia Social de Alegre | Dispensa | 000027/2020 | 003979/2020 | 15/09/2020 | 16/09/2020 | A presente aquisicao se justifica em decorrencia da pandemia do COVID-19 e em conformidade com a lei Federal 13.979/2020, bem como o Decreto municipal nº 11.566/2020 que declara situacao emergencia no municipio de Alegre e da outras providencias. Assim, esta Secretaria Executiva de Assistencia Social e Direitos Humanos, levando em conta a situacao de emergencia em nivel Internacional (Pandemia) e de acordo com a necessidade da utilizacao de equipamentos para minimizar a situacao de isolamento, vivenciada pelas pessoas nesse periodo, facilitando, com isso, o trabalho remoto e amenizando o distanciamento que fora imposto por essa doenca. Dessa forma procura-se assegurar, aos usuarios e aos profissionais da area de assistencia, condicoes adequadas para a realizacao das atividades inerentes a politica de assistencia. Tudo deve ser realizado em conformidade com o Protocolo de Manejo para o Novo CORONAVIRUS do Ministerio da Saude. | Lei 13,979/2020, Artigo 4º | Concluida | R$ 91.065,66 |
|
|
J L MASSI | 36.684.633/0001-03 | Material | KIT 04 CORES PARA IMPRESSORA | Kit de 04 cores para impressora Epson L375 - T664-120, T664-220, T664-320, T664-420 compativel. | KIT | 8,0000 | R$ 395,60 | R$ 3.164,80 |
COMERCIAL LEPAP LTDA ME | 28.474.979/0001-59 | Material | TELA | Tela para projecao de projetores 2,00 X 2,00 metros com tripe, material: lona, cor: branca | UNIDADE | 5,0000 | R$ 930,00 | R$ 4.650,00 |
COMERCIAL LEPAP LTDA ME | 28.474.979/0001-59 | Material | APARELHO DE CELULAR | Celular 32 Gb de memoria interna, 1 GB de memoria RAM com camera e Bluetooth | UNIDADE | 7,0000 | R$ 1.379,78 | R$ 9.658,46 |
COMERCIAL LEPAP LTDA ME | 28.474.979/0001-59 | Material | PROJETOR | Projetor multimidia bivolt 3.300 lumens com entrada HDMI/USB cor branca | UNIDADE | 5,0000 | R$ 2.499,00 | R$ 12.495,00 |
J L MASSI | 36.684.633/0001-03 | Material | IMPRESSORA | Impressora Multifuncional colorida, tanque de tinta cor preta-Bivolt. Funcoes: Imprimir, Digitalizar e copiar, com conexao para Wi-Fi e USB | UNIDADE | 8,0000 | R$ 1.588,90 | R$ 12.711,20 |
J L MASSI | 36.684.633/0001-03 | Material | NOTEBOOK | Computador Notebook tela de 15.6‘ Processador Celeron, 4GB de memoria interna, disco rigido de 1 TB de HD fonte de alimentacao energia eletrica bivolt, sistema operacional Windows - cor preto | UNIDADE | 8,0000 | R$ 2.998,90 | R$ 23.991,20 |
S O CUSTODIO ME | 26.175.311/0001-85 | Material | TELEVISOR | Televisor , tipo: Smart Tv Led 65 de Polegadas 4K 3 HDMI 2 USB com Wi-Fi cor preto, bivolt | UNIDADE | 5,0000 | R$ 4.879,00 | R$ 24.395,00 |
|