Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Servico | DEDETIZACAO - SAO JOAO | Servico de controle de pragas e vetores, desinsetizacao e desratizacao com fornecimento de mao-de-obra e materia-prima. | 50,0000 | R$ 0,82 | R$ 41,00 |
Servico | DEDETIZACAO - SANTA ANGELICA | Servico de controle de pragas e vetores, desinsetizacao e desratizacao com fornecimento de mao-de-obra e materia-prima. | 60,0000 | R$ 1,18 | R$ 70,80 |
Servico | DEDETIZACAO - RIVE | Servico de controle de pragas e vetores, desinsetizacao e desratizacao com fornecimento de mao-de-obra e materia-prima. | 120,0000 | R$ 0,40 | R$ 48,00 |
Servico | DEDETIZACAO - ASSENTAMENTO FLORESTA | Servico de controle de pragas e vetores, desinsetizacao e desratizacao com fornecimento de mao-de-obra e materia-prima. | 110,0000 | R$ 0,93 | R$ 102,30 |
Servico | DEDETIZACAO - ARARAI | Servico de controle de pragas e vetores, desinsetizacao e desratizacao com fornecimento de mao-de-obra e materia-prima. | 50,0000 | R$ 1,08 | R$ 54,00 |
Servico | DEDETIZACAO - ANUTIBA | Servico de controle de pragas e vetores, desinsetizacao e desratizacao com fornecimento de mao-de-obra e materia-prima. | 150,0000 | R$ 0,88 | R$ 132,00 |
Servico | DEDETIZACAO - CAFE | Servico de controle de pragas e vetores, desinsetizacao e desratizacao com fornecimento de mao-de-obra e materia-prima. | 130,0000 | R$ 0,50 | R$ 65,00 |
Servico | DEDETIZACAO - CELINA | Servico de controle de pragas e vetores, desinsetizacao e desratizacao com fornecimento de mao-de-obra e materia-prima. | 360,0000 | R$ 0,46 | R$ 165,60 |
Servico | DEDETIZACAO -PEDRO MARTINS | Servico de controle de pragas e vetores, desinsetizacao e desratizacao com fornecimento de mao-de-obra e materia-prima. | 90,0000 | R$ 0,38 | R$ 34,20 |
Servico | DEDETIZACAO - VILA ALTA | Servico de controle de pragas e vetores, desinsetizacao e desratizacao com fornecimento de mao-de-obra e materia-prima. | 90,0000 | R$ 0,39 | R$ 35,10 |
Servico | DEDETIZACAO - GUARAREMA | Servico de controle de pragas e vetores, desinsetizacao e desratizacao com fornecimento de mao-de-obra e materia-prima. | 270,0000 | R$ 0,39 | R$ 105,30 |
Servico | DEDETIZACAO - VILA DO SUL E MISAEL BARCELOS | Servico de controle de pragas e vetores, desinsetizacao e desratizacao com fornecimento de mao-de-obra e materia-prima. | 1.410,0000 | R$ 0,39 | R$ 549,90 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
03/06/2025 |
0001071/2025
| Original | 002 - ATENCAO BASICA | R$ 1.403,20 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
18/06/2025 |
0001084/2025
|
0001298/2025
| Original | Orcamentario | 002 - ATENCAO BASICA | R$ 1.375,00 |