Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Servico | Regularizacao do subleito | Regularizacao do subleito | 9.854,0000 | R$ 1,10 | R$ 10.839,40 |
Servico | Revestimento primario / Base de Agregado siderurgico REVSOL/Argila na proporcao 75/25 | Revestimento primario / Base de Agregado siderurgico REVSOL/Argila na proporcao 75/25, mistura em peso, tudo incluido, exclusive fornecimento e transporte do REVSOL e transporte da Argila | 1.820,0000 | R$ 32,29 | R$ 58.767,80 |
Servico | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TRANSPORTE DE ARGILA DO EMPRESTIMO AO PATIO DE MISTURA) | 44.535,7400 | R$ 0,86 | R$ 38.300,74 |
Servico | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TRANSPORTE DO REVSOL DO PONTO DE DESCARGA DA ARCELOR AO PATIO DE MISTURA) | 32.032,0000 | R$ 0,86 | R$ 27.547,52 |
Servico | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | 8.008,0000 | R$ 0,56 | R$ 4.484,48 |
Servico | EXECUCAO DE CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 2,0000 | R$ 3.910,62 | R$ 7.821,24 |
Servico | ALUGUEL DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO | ALUGUEL DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO | 1,0000 | R$ 687,95 | R$ 687,95 |
Servico | COLOCACAO DE PLACA DE OBRA PADRAO DER-ES 3,0 X 6,0 M | PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 3,0 X 6,0 M, PADRAO DER-ES | 18,0000 | R$ 268,18 | R$ 4.827,24 |
Servico | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER ACIMA DE 150 KM | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER ACIMA DE 150 KM | 1,0000 | R$ 3.839,04 | R$ 3.839,04 |
Total Geral R$ 157.115,41
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
09/06/2025 |
0001185/2025
| Original | 001 - SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | R$ 165.928,86 |
Total Geral R$ 165.928,86
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
13/06/2025 |
0001185/2025
|
0001446/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | R$ 155.641,27 |
13/06/2025 |
0001185/2025
|
0001447/2025
| Original | Extra Orcamentario | 001 - SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | R$ 8.296,44 |
13/06/2025 |
0001185/2025
|
0001448/2025
| Original | Extra Orcamentario | 001 - SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | R$ 1.991,15 |
Total Geral R$ 165.928,86