Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.730,00R$ 1.730,00R$ 0,00R$ 1.813,56R$ 1.813,56R$ 604,52      R$ 7.691,64
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 604,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 604,52
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 2.619,59R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 2.619,59
Outras RemuneracoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Salario BrutoR$ 1.730,00R$ 1.730,00R$ 3.224,11R$ 1.813,56R$ 1.813,56R$ 604,52      R$ 10.915,75
Desconto PrevidenciaR$ 132,93R$ 132,93R$ 194,85R$ 140,45R$ 140,45R$ 45,33      R$ 786,94
Desconto Imposto de RendaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Total de DescontoR$ 132,93R$ 132,93R$ 194,85R$ 140,45R$ 140,45R$ 45,33      R$ 786,94
Salario LiquidoR$ 1.597,07R$ 1.597,07R$ 3.029,26R$ 1.673,11R$ 1.673,11R$ 559,19      R$ 10.128,81
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
07/04/202406/04/202507/04/202526/04/2025
07/04/202306/04/202409/04/202408/05/2024
07/04/202206/04/202302/05/202331/05/2023
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doenca, por periodo superior a 30 dias.11/06/202509/08/2025
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.30/05/202506/06/2025
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.08/03/202522/03/2025
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.20/12/202420/12/2024
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.14/12/202217/12/2022
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.23/09/202223/09/2022
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.18/09/202222/09/2022
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.12/09/202216/09/2022
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS